Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<div class="bl-hero"> | <div class="bl-hero"> | ||
<h1>Чем можем помочь?</h1> | <h1>Чем можем помочь?</h1> | ||
| − | <p>База знаний по | + | <p>База знаний по продуктам Барлайв: ЕГАИС, ЭДО, Меркурий, журналы и обучающие материалы.</p> |
<div class="bl-hero-search"> | <div class="bl-hero-search"> | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
<div class="bl-card-name">ЕГАИС</div> | <div class="bl-card-name">ЕГАИС</div> | ||
</div> | </div> | ||
| − | <p>Учёт алкоголя, накладные, остатки, списания и работа с ЕГАИС | + | <p>Учёт алкоголя, накладные, остатки, инвентаризация, списания и работа с ЕГАИС в общепите.</p> |
<div class="bl-card-links"> | <div class="bl-card-links"> | ||
<ul> | <ul> | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
<li>[[Модуль Бухгалтера БАРЛАЙВ|Модуль Бухгалтера]]</li> | <li>[[Модуль Бухгалтера БАРЛАЙВ|Модуль Бухгалтера]]</li> | ||
<li>[[Модуль Бармена БАРЛАЙВ|Модуль Бармена]]</li> | <li>[[Модуль Бармена БАРЛАЙВ|Модуль Бармена]]</li> | ||
| + | <li>[[Мобильный Бармен БАРЛАЙВ|Мобильный Бармен]]</li> | ||
<li>[[Порционное списание в ЕГАИС|Порционное списание]]</li> | <li>[[Порционное списание в ЕГАИС|Порционное списание]]</li> | ||
| + | <li>[[Инвентаризация в БАРЛАЙВ|Инвентаризация крепкого алкоголя]]</li> | ||
| + | <li>[[Инвентаризация в БАРЛАЙВ (пиво и пр.)|Инвентаризация пива и пр.]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<div class="bl-card-more">Основные статьи по работе с алкоголем</div> | <div class="bl-card-more">Основные статьи по работе с алкоголем</div> | ||
| Строка 45: | Строка 48: | ||
<div class="bl-card-name">ЭДО</div> | <div class="bl-card-name">ЭДО</div> | ||
</div> | </div> | ||
| − | <p>Электронный документооборот: УПД, входящие документы, приёмка и обработка.</p> | + | <p>Электронный документооборот: УПД, входящие документы, приёмка, подписание и обработка.</p> |
<div class="bl-card-links"> | <div class="bl-card-links"> | ||
<ul> | <ul> | ||
| Строка 59: | Строка 62: | ||
<div class="bl-card-name">Меркурий</div> | <div class="bl-card-name">Меркурий</div> | ||
</div> | </div> | ||
| − | <p>Работа с ветеринарными сопроводительными документами и | + | <p>Работа с ветеринарными сопроводительными документами, приёмкой и возвратами продукции.</p> |
<div class="bl-card-links"> | <div class="bl-card-links"> | ||
<ul> | <ul> | ||
| Строка 73: | Строка 76: | ||
<div class="bl-card-name">Журналы</div> | <div class="bl-card-name">Журналы</div> | ||
</div> | </div> | ||
| − | <p>Учётные журналы для общепита: ХАССП | + | <p>Учётные журналы для общепита: санитарные, температурные, ХАССП и другие формы контроля.</p> |
<div class="bl-card-links"> | <div class="bl-card-links"> | ||
<ul> | <ul> | ||
| Строка 88: | Строка 91: | ||
<div> | <div> | ||
<h3>Барлайв Школа</h3> | <h3>Барлайв Школа</h3> | ||
| − | <p>Обучающие | + | <p>Обучающие материалы для сотрудников и администраторов: от базовых терминов до повседневной работы в системе.</p> |
<div class="bl-tags"> | <div class="bl-tags"> | ||
[[Глоссарий ЕГАИС|<span class="bl-tag bl-tag-hl">ЕГАИС в общепите</span>]] | [[Глоссарий ЕГАИС|<span class="bl-tag bl-tag-hl">ЕГАИС в общепите</span>]] | ||
Версия от 16:33, 17 апреля 2026
Чем можем помочь?
База знаний по продуктам Барлайв: ЕГАИС, ЭДО, Меркурий, журналы и обучающие материалы.
Продукты
ЕГАИС
Учёт алкоголя, накладные, остатки, инвентаризация, списания и работа с ЕГАИС в общепите.
- Обзор БАРЛАЙВ ЕГАИС
- Модуль Бухгалтера
- Модуль Бармена
- Мобильный Бармен
- Порционное списание
- Инвентаризация крепкого алкоголя
- Инвентаризация пива и пр.
Основные статьи по работе с алкоголем
ЭДО
Электронный документооборот: УПД, входящие документы, приёмка, подписание и обработка.
Статьи по электронным документам
Меркурий
Работа с ветеринарными сопроводительными документами, приёмкой и возвратами продукции.
Инструкции по ВСД и Меркурию
Журналы
Учётные журналы для общепита: санитарные, температурные, ХАССП и другие формы контроля.
Статьи по журналам и шаблонам
Барлайв Школа
Обучающие материалы для сотрудников и администраторов: от базовых терминов до повседневной работы в системе.